Thu Gọn
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 23 | 7 | 2 | 43 | 76 | T T T B T |
2 | ![]() | 32 | 17 | 12 | 3 | 30 | 63 | H T T H H |
3 | ![]() | 33 | 18 | 5 | 10 | 20 | 59 | T T T T T |
4 | ![]() | 33 | 17 | 7 | 9 | 22 | 58 | H T H T T |
5 | ![]() | 32 | 17 | 6 | 9 | 13 | 57 | T T T B B |
6 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 4 | 57 | B T T T T |
7 | ![]() | 32 | 15 | 9 | 8 | 17 | 54 | T B T H H |
8 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 12 | 49 | B B H T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 23 | 4 | 5 | 56 | 73 | T T H T T |
2 | ![]() | 31 | 20 | 6 | 5 | 33 | 66 | T T T B T |
3 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 27 | 63 | B B H T T |
4 | ![]() | 31 | 15 | 12 | 4 | 24 | 57 | H T H H T |
5 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 13 | 51 | B B T H T |
6 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 9 | 3 | 48 | T T T H B |
7 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | -6 | 44 | H T B B T |
8 | ![]() | 32 | 12 | 7 | 13 | -2 | 43 | T H T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 6 | 2 | 58 | 72 | H T T H T |
2 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 29 | 63 | B T T T H |
3 | ![]() | 29 | 15 | 6 | 8 | 16 | 51 | B T T B T |
4 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 10 | 49 | T B T T H |
5 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | -4 | 48 | H B B T T |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 12 | 47 | H B H B H |
7 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | -6 | 45 | B T T T T |
8 | ![]() | 29 | 13 | 5 | 11 | 3 | 44 | B T T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 24 | 5 | 0 | 55 | 77 | T T T T T |
2 | ![]() | 29 | 16 | 5 | 8 | 22 | 53 | H T T B T |
3 | ![]() | 29 | 16 | 4 | 9 | 16 | 52 | B B B T B |
4 | ![]() | 29 | 15 | 6 | 8 | 18 | 51 | T T B T T |
5 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 7 | 13 | 50 | T B T B T |
6 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 7 | 11 | 50 | T T T T H |
7 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 7 | 17 | 48 | B H B B H |
8 | ![]() | 29 | 13 | 5 | 11 | 1 | 44 | T H T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại